Historische Zeittafel von Ortrand
1238 | Ortrand wird bereits als Stadt ersterwähnt. | ||
1329 | Die Schuhmacher werden als erstes städtisches Handwerk genannt. | ||
1366 | Das 1960 zu Ortrand eingemeindete Burkersdorf tritt erstmals in den Urkunden auf. | ||
1398 | Vertragsabschluss zwischen den Oberlausitzer „Sechsstädten“ und Dresden, Großenhain, Meißen wie Ortrand über die Sicherheit auf der „Hohen Straße“. | ||
um 1400 | Der 1. bekannte Städtebrand. | ||
1411 | Der städtische Rat ist erstmals bezeugt. | ||
1429 | Die Hussiten verwüsten die Stadt. | ||
1432 | Die Hussiten brennen Ortrand ab. Vermutlich wird das Schloss mit ein Opfer der Flammen. | ||
1466 | Ein Bürgermeister tritt erstmals auf. | ||
1469 | Gründung des markmeißnischen Amtes Ortrand innerhalb des Amtes Hain (Großenhain). | ||
1471 | Beschwerde wegen der Handelsstraßenführung über Ortrand. | ||
1495 | Die Meißner Bistumsmatrikel verzeichnet die Pfarrkirche St. Jacobi und die Barbara- wie Marienkapelle. | ||
1525 | Bau des Rathauses an der Nordostecke des Altmarktes. | ||
1539 |
Am 22. August führen die Visitatoren für Ortrand und das eingepfarrte Frauwalde die Reformation ein. Die Ortrander Wallfahrt kommt zum Erliegen. Ersterwähnung einer Ortrander Schule am Kirchplatz 2. |
||
1546 | 2. Stadtbrand. | ||
1555 | Die Marienkapelle ist nur noch als Ruine erhalten und wird später abgetragen. | ||
1560 | Aufhebung des Amtes Ortrand. | ||
1563 | Am 18. Mai erfolgt die Grundsteinlegung für den Neubau der Stadtkirche St.Barbara. | ||
1565 | Auf dem Topfmarkt entsteht eine städtische Brauerei. Neben den Tuchmachern steht das Brauereigewerbe in hoher Blüte. 23 Ortschaften um die Stadt dürfen nur Ortrander Bier zum Ausschank bringen. | ||
1612 | 3. Stadtbrand. | ||
1631 | Während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) wird der Mückenberger Damm über die Elsterarme nach Ortrand zerstört. Somit ist für fast ein Jahrhundert die Verbindung in die Nordregion abgeschnitten und besonders wirtschaftlich nachteilig. | ||
1633 | Johann Georg von Arnim erstattet in Ortrand dem Kurfürsten von Sachsen Bericht über seine Zusammenkunft mit Wallenstein. | ||
1635 | Die Stadt Ortrand verliert ihren Grenzcharakter, da die Ober- wie die Niederlausitz in sächsischen Besitz kommen. | ||
1636 | Wegen zu hoher städtischer Schuldenlast wird der Stadtrat durch eine kurfürstliche Kommission abgesetzt. | ||
1641 | Die erste Apotheke wird eröffnet. | ||
1648 | Am Ende des Dreißigjährigen Krieges ist Ortrand verarmt. | ||
1659 | Es erfolgt wieder die vollständige Amtsübernahme durch den Stadtrat. | ||
1674 | Von nun an werden die Stadtabwässer wegen drohender Versumpfungsgefahr durch einen gemauerten Kanal unterhalb der Neuen Pulsnitz an das Wehr der Alten Pulsnitz geführt. | ||
1682 | Errichtung der kursächsischen Garnison. | ||
1707 | 4. Stadtbrand. | ||
1725 | Erbauung der Soldatenhauptwache auf dem Altmarkt. | ||
1732 | Aufrichtung der Distanzsäule in der Marktmitte. | ||
1740 | Während des Ersten wie Zweiten Schlesischen und Siebenjährigen Krieges (1756-1763) wird Ortrand wiederholt heimgesucht. | ||
1763 | Es endet der 100jährige Ortrand-Großenhainer-Straßenstreit. Die Führung über Ortrand bleibt untersagt. | ||
1806 | Während der Kriegszeiten bis 1815 entstehen schwerste städtische Belastungen. Die Stadtkasse ist wieder vollständig leer. | ||
1810 | Die Kinder von Burkersdorf brauchen nicht mehr zur Schule nach Kroppen. | ||
1815 | Nach den Festlegungen des Wiener Kongresses kommt auch Ortrand unter preußische Herrschaft und wird wieder unmittelbar Grenzort. | ||
1820 | Verlegung der Garnison nach Mühlberg. | ||
1823 | Ortrand ist eine sterbende Stadt. | ||
1838 | 5. Stadtbrand. Das Dresdner Tor wird abgerissen. | ||
1841 | Abbruch der Hauptwache und des Lindenauer Tores. | ||
1846 | Eröffnung der 1. Leihbibliothek. | ||
1847 | Entfernung der Distanzsäule. | ||
1848 | Die erste Ortszeitung erscheint. | ||
1862 |
Inbetriebnahme der Petroleumstraßenbeleuchtung. Uraufnahme der Gemarkung Ortrand. Gründung des ersten Sportvereines "Turnverein 1862 e.V." |
||
1866 | Krieg zwischen Österreich und Preußen. Durch das österreichisch-sächsische Bündnis kommt das grenzstädtische Leben zum Erliegen. Nachbarn stehen sich nun als Gegner gegenüber. | ||
1882 | Gründung der Feuerwehr Ortrand. | ||
1904 | Auf Burkersdorfer Flur wird ein neuer Friedhof angelegt. | ||
1906 | Eröffnung der Stadtbibliothek. | ||
1912 | Ortrand wird an das Überlandwerk angeschlossen und besitzt elektrische Straßenbeleuchtung. | ||
1914 | Der erste Weltkrieg (1914-1918) verlangt von der Stadt nicht nur Menschenleben. An seinem Ende sieht sie sich Not, Hunger, Elend, Verarmung, Unsicherheit und Arbeitslosigkeit gegenüber. | ||
1920 | Erste elektrische Straßenbeleuchtung in Ortrand. | ||
1933 | Die Nationalsozialisten übernehmen die Macht in Deutschland. Bau der Hochdruckwasserleitung. | ||
1934 | Umgestaltung des Altmarktes. | ||
1937 | Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Burkersdorf. | ||
1939 | Ortrand hat bei Beginn des Zweiten Weltkrieges 1910 Einwohner. | ||
1944 | Am 21. Mai erfolgt der 1. Flugzeugangriff auf die Stadt. | ||
1945 |
Am 21. April besetzt die Rote Arme Ortrand und der amtierende Bürgermeister übergibt die Stadt. |
||
1960 | Eingemeindung des Dorfes Burkersdorf in die Stadt Ortrand | ||
1962 | Umgestaltung des Altmarktes als Parkplatz und Busbahnhof | ||
1963 | Einweihung der neuen Oberschule im Ortsteil Burkersdorf | ||
1990 | Deutsche Einheit | ||
1998 | Einweihung der Ortrander Mehrzweckhalle "Pulsnitzhalle" | ||
2003 | Abschluss der Umgestaltung des Altmarktes nach dreijähriger Bauzeit | ||
2010 | Eröffnung des Neubaus der Kindertagesstätte "Kita Regenbogen" | ||
2021 | Übergabe des Neuanbaus an der Kita Regenbogen |